Marchio: | Yeoan or OEM |
Numero di modello: | YD-18032 |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Il display olografico è una nuova tecnologia di immagini tridimensionali sospese nell'aria, nota anche come immagine fantasma tridimensionale.La tecnologia olografica viene utilizzata in combinazione per la realizzazione di armadi di visualizzazione olografici. Visualizza i prodotti nello stesso spazio in tempo reale sovrapponendo modelli reali e immagini virtuali..È possibile visualizzarlo a 360 gradi, e può ottenere un effetto falso-reale.
Dominio di applicazione:
1. Usato per esporre prodotti di alta gamma ed esquisiti come gioielli, orologi, cosmetici e prodotti digitali.
2Gli alberghi di lusso e i club di lusso sono utilizzati per esporre i loghi aziendali, i vini e le sigarette famosi.
3. esposizione di appartamenti immobiliari, esposizione di parchi a tema, esposizione di centri culturali, esposizione di antichità museali, ecc.
4- Ospiti virtuali, lanci di prodotti e altri posti di visualizzazione.
Modello | YD-18017 | YD-18022 | YD-18032 | YD-18042 | YD-18055 | YD-18065 | YD-18075 | YD-18084 |
Applicazione | all'interno | |||||||
Dimensione del pannello | 17" | 22" | 32" | 42" | 55" | 65" | 75" | 84" |
Superficie di imaging | di larghezza superiore a 20 mm | |||||||
Perspective | 180° | |||||||
Dimensioni esterne (cm) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100x67,5x72 | 128.5x85x90 | 154x98x166 | 176x112.6x1815 | 1975x124.6x179 |
Area di imaging ((cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9*92.7 | 186 per 104.6 |
Risoluzione | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
luminosità | 350cd | 450cd | 700cd | 500cd | 3000cd | 500cd | ||
Voltaggio di ingresso | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||||||
Aspetto e struttura | Fogli metallici | |||||||
Materiale di piramide | vetro olografico | |||||||
Consumo di energia | 28W | 40 W | 90 W | 130 W | ||||
Formato video | Supporto per MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV e altri formati | |||||||
lingua | Cinese, inglese e altre lingue | |||||||
Interfaccia di input | USB/SD/VGA/HDMI | USB/VGA/HDMI | ||||||
Temperatura di funzionamento | 0°C ∼50°C | |||||||
Altre apparecchiature | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
Peso del prodotto ((Kg) | 13 | 15 | 36 | |||||
Peso dell'imballaggio ((Kg) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
Materiale di imballaggio | Scatola di alluminio per l'aviazione | Scatole di legno | ||||||
Dimensione dell'imballaggio ((cm) | 46x46x44 | 59.5x48x51 | 88x60x77 | 110x77,5x92 | 138x89x94 | 138x89x110 | 186x120x205 | 208x135x200 |
Garanzia | 1 anno per l'intera macchina | |||||||
Appendice | Controllo a distanza x1, chiave x2, cavo di alimentazione x1, manuale x1, certificato x1 | |||||||
Nota: Altre dimensioni possono essere personalizzate |