Marchio: | Yeoan or OEM |
Numero di modello: | YD-36017F |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Il sistema di proiezione olografica a 360 gradi è chiamato anche olografia a 360 gradi e immagini olografiche a 360 gradi, e è anche chiamato proiezione olografica a 360 gradi.È un cono a quattro facce fatto di materiale trasparenteLa vista del pubblico può penetrare da qualsiasi lato. Attraverso lo specchiamento e la riflessione della superficie, il pubblico può vedere immagini e grafiche che galleggiano liberamente nello spazio conico.Quattro trasmettitori video emettono segnali luminosi al prisma speciale in questo cono, e poi riunirsi per formare un'immagine tridimensionale con spazio reale.
Dominio di applicazione:
La proiezione olografica a 360° può essere usata come progetto olografico a 360° per i musei.sono stati gravemente danneggiati a causa di condizioni esterne come l'ossidazione dell'aria.Per proteggere le reliquie e visualizzarle allo stesso tempo, per raggiungere questo scopo, viene utilizzata una tecnologia di imaging olografico a 360°.l'immagine tridimensionale sospesa può ruotare continuamente di 360 gradi per mostrare l'effetto.
I tipi di appartamenti olografici possono essere prodotti per le società immobiliari, gli ologrammi per cellulari possono essere prodotti per i produttori di cellulari,gli ologrammi delle bottiglie di vino e gli ologrammi del palco possono essere prodotti per gli espositori della fiera dello zucchero e del vino, ecc.
La tecnologia olografica a 360° può essere applicata anche a film e televisione 3D; mostre, vari musei scientifici e tecnologici, musei, conservazione di preziose reliquie storiche, opere d'arte,microscopia, interferometria, memorizzazione delle informazioni, telerilevamento; litografia a proiezione; ricognizione e sorveglianza militare, rilevamento subacqueo, rilevamento interno dei metalli;ricerca e registrazione di fenomeni e processi istantanei con cambiamenti estremamente rapidi dello stato fisico (come le esplosioni e la combustione), ecc.
Modello | D-36019 | D-36017F | D-36019F | D-36027F |
Applicazione | all'interno | |||
Dimensione del pannello | 19" | 17" | 19" | 27" |
Superficie di imaging | Quattro lati | |||
Perspective | 360° | |||
Dimensioni esterne (cm) | 41x41x24 | 100x100x58 | 120x120x65 | 150x150x90 |
Area di imaging ((cm) | 15x12 | 34.5x26 | 37x30 | 60x33 |
Risoluzione | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 |
luminosità | 350cd | 350cd | 350cd | 350cd |
Voltaggio di ingresso | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||
Aspetto e struttura | Fogli metallici | |||
Materiale di piramide | vetro olografico | |||
Consumo di energia | 28W | 120 W | 220 W | 220 W |
Formato video | Supporto per MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV e altri formati | |||
lingua | Cinese, inglese e altre lingue | |||
Interfaccia di input | USB/VGA | USB/VGA/HDMI | ||
Temperatura di funzionamento | 0°C ∼50°C | |||
Altre apparecchiature | 2Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 |
Peso del prodotto ((Kg) | 12 | 45 | 65 | 105 |
Peso dell'imballaggio ((Kg) | 22 | 75 | 95 | 150 |
Materiale di imballaggio | Scatola di alluminio per l'aviazione | Scatole di legno | ||
Dimensione dell'imballaggio ((cm) | 48x48x35 | 125x125x80 | 135x135x85 | 165x165x105 |
Garanzia | 1 anno per l'intera macchina | |||
Appendice | Controllo a distanza x1, chiave x2, cavo di alimentazione x1, manuale x1, certificato x1 | |||
Nota: Altre dimensioni possono essere personalizzate |